
Saiba como cancelar serviços de interatividade VIVO. Cancele enfim promoções interativas de sons de chamadas, Quiz, games, notícias e torpedos interativos.
Veja Lista Completa, para cancelar mensagens da VIVO que cobram no seu celular. Por exemplo: Para cancelar o serviço Vivo Guru envie uma mensagem com a palavra SAIR para o número 4878.
É com toda certeza mais fácil do que você imagina.
Para o caso de empresas esses serviços e uso inadvertido acabam por rachar o seu orçamento anual e dificultam a sua redução de custos. São certamente, absolutamente desnecessários para a sua empresa.
Sem dúvida estes serviços desnecessários custam caros e surgem nas faturas corporativas descritos como Serviços de Terceiros Telefônica Data e Loja de Serviços Vivo.
Comandos que você envia pelo seu celular para cancelar promoções e serviços de hits, quiz, jogos, notícias, etc.
SERVIÇO | VALOR | TEXTO | NÚMERO |
---|---|---|---|
Vivo Foto Revista | 2.99 | semana | SAIR | 5151 |
Vivo Chat Semanal | 2.99 | semana | CANCELAR | 2428 |
Revista Descontos Vivo | 2.99 | semana | SAIR | 33722 |
Descomplica | 15.99 | mensal | SAIR | 3373 |
Estádio TNT Sports | 19.90 | mensal | SAIR | 3066 |
Forbes Brasil Prime | 90.00 | mensal | SAIR | 77777 |
Super Comics Assinatura de Quadrinhos | 3.99 | semanal | SAIR | 77125 |
Vivo Games Clube | 5.99 | mensal | SAIR | 6120 |
Vivo Apps Clube | 12.99 | mensal | SAIR | 6120 |
Bancah Jornais | 14.99 | mensal | SAIR | 86901 ou 86900 |
Bancah Revistas | 14.99 | mensal | SAIR | 86901 ou 86900 |
Philos TV | 14.90 | mensal | SAIR | 1077 |
Cartoon Network Já | 14.90 | mensal | SAIR | 3055 |
Noggin | 9,50 | mensal | SAIR | 1099 |
Vivo Original Stories | 2,99 | semana | SAIR | 42637 |
Sexy Hot | 19.90 | mensal | SAIR | 1088 |
Clube de Revistas | 5.99 | semana | SAIR | 5151 |
Kantoo Hollywood Inglês | 14.99 | mensal | SAIR | 6025 |
RevistariaS | 19.90 | mensal | SAIR | 71234 |
Olá Podcasts | 9.90 | mensal | SAIR | 3010 |
Hube Jornais | 15.99 | mensal | SAIR | 70071 |
Ubook | 7.48 | semana | SAIR | 55678 |
Casa do Saber | 90.00 | mensal | SAIR | 8800 |
Vivo Guru | 9.90 | mensal | SAIR | 4878 |
Vivo Avisa | 2.10 | semana | SAIR | 5570 |
Vivo Recado Premium | 6.90 | mes | SAIR | 5557 |
Vivo Recarga Garantida | 5.99 | mes | SAIR | 26840 |
Truecaller | 4.99 | mensal | SAIR | 455 |
Vivo NBA Semanal | 3.99 | semana | SAIR | 622 |
Globoplay | 19.90 | mês | SAIR | 1011 |
Vivo Descontos Semanal | 4.99 | semana | SAIR | 33722 |
Vivo Musica by Napster 3 em 1 | 16.90 | mês | SAIR | 2005 |
Vivo Musica by Napster | 3.99 | semana | SAIR | 2005 |
Vivo NBA Mensal | 9.99 | semana | SAIR | 622 |
Gameloft Semana | 4.99 | semana | SAIR | 80200 |
Clube JET semanal | 2.99 | semana | SAIR | 7757 |
Jet Alertas Combo | 2.99 | semana | SAIR | 77477 |
Jet Ilimitado | 3.99 | semana | SAIR | 77577 |
Galinha Pintadinha | 4.99 | semana | SAIR | 72424 |
Vivo Musica Mensal - 2017 | 15.99 | semana | SAIR | 2005 |
Mega Cine | 3.99 | semana | SAIR | 99000 |
WebAppsA | 4.99 | semana | SAIR | 87046 ou 72322 |
Votação Band | 0.39 | semana | SAIR | 72250 |
Vivo McAfee | 4.99 | mês 1x aparelho | SAIR | 7020 |
Caixa Premiada Band | 0.39 | semana | SAIR | 72250 |
Kama TV Semanal | 4.99 | semana | SAIR | 72361 |
Watch ESPN Básico | 12.90 | mensal | SAIR | 3099 |
Watch ESPN | 21.90 | mensal | SAIR | 3099 |
Universo Vivo Diário | 0.99 | semana | SAIR | 5050 |
Vivo Bancah | 3.99 | semana | SAIR | 86900 |
HBO Go | 34.90 | mês | SAIR | 3011 |
Vivo GoRead Mensal | 12.90 | mensal | SAIR | 6090 |
Assinatura de Notícias | 2.99 | semana | SAIR | 33333/ 35665 |
Assinatura de Conteúdo | 3.99 | cada | SAIR | 49769 |
Vivo WatchMusic | 3.99 | semana | SAIR | 5044 |
Vivo Combate UFC | 79.90 | mensal | SAIR | 1066 |
Vivo Internet Pré 250MB 4G | 17.99 | mês | SAIR | 1515 |
Assinatura de Notícias | 1.15 | cada | SAIR | 49660 |
Vivo Musica 3 em 1 – 2017 | 16.90 | semana | SAIR | 2005 |
Seleção Premiada Vivo | 2.99 | semana | SAIR | 5050 |
Vivo Premiere Brasileirão | 79.90 | mensal | SAIR | 1033 |
Vivo Premiere Estaduais | 79.90 | mensal | SAIR | 1033 |
Orientação Infantil Vivo Cris Poli | 2.99 | semana | SAIR | 2010 |
Notícias e Curiosidades sobre Esporte | 2.99 | semana | SAIR | 5050 |
Vivo Mente Ativa | 3.99 | semana | SAIR | 6028 |
Disney Violetta | 3.99 | semana | SAIR | 82082 |
Genius Game Semanal | 3.99 | semana | SAIR | 15015 |
Vivo Fox + | 34.90 | mensal | SAIR | 3033 |
Vivo Fox Sports | 19.90 | mensal | SAIR | 3033 |
Gamifive Semanal | 4.99 | semana | SAIR | 72322a |
Vivo StarWars-Disney | 3.99 | semana | SAIR | 7702 |
Vivo Banca Digital Premium | 3.99 | semana | SAIR | 86900 |
Vivo Bem | 2.99 | semana | SAIR | 9190 |
Jet Alertas Combo | 2.99 | semana | SAIR | 77477 |
Vivo NFL | 29.99 | mês | SAIR | 633 |
Disney SuperHot | 3.99 | semana | SAIR | 77500 |
Vivo Musica 3 em 1 | 16.90 | mês | SAIR | 2005 |
Mobilix | 3.99 | semana | SAIR | 77577 |
Jet Club Chat | 2.99 | semana | SAIR | 77877 |
Jet Club Portal Sexy | 2.99 | semana | SAIR | 77377 |
Jet Club Erotika | 2.99 | semana | SAIR | 77877 |
Jet Club Infut | 2.99 | semana | SAIR | 77577/77977 |
Clube VIP | 2.99 | semana | SAIR | 234 |
QuerVer | 4.99 | semana | SAIR | 74444 |
Kantoo 1000 | 3.99 | semana | SAIR | 6077 ou 49535 |
Vivo Beleza (base legada) | 2.60 | semana | SAIR | 2671 |
Disney Marvel | 3.99 | semana | SAIR | 7701 |
Clube de Esportes | 2.99 | semana | SAIR | 1515 |
Bem Você | 3.99 | semana | SAIR | 7800 |
MinutoBemVoce Semanal | 5.19 | semana | SAIR | 7800 |
Jet Club Chat Lovme | 2.99 | semana | SAIR | 77877 |
Fica a Dica Casa | 2.99 | semana | SAIR | 48118 |
Conteúdo Famosos | 1.99 | semana | SAIR | 22020 |
Vida Prática Ana Maria Braga | 3.99 | semana | SAIR | 6085 |
Mania de Prêmios | 4.99 | semana | SAIR | 46923 |
iGirls Semanal | 4.99 | semana | SAIR | 87046 ou 72322 |
Vivo Educa | 4.99 | semana | SAIR | 5060 |
Vivo Descontos Mensal | 12.99 | mensal | SAIR | 33722 |
HDTube | 3.99 | semana | SAIR | 11088 |
Assinat Jogo Gameloft | 4.99 | semana | SAIR | 40085 |
Jogos Gameloft | 6.99 | semana | SAIR | 49948 |
Games Fun Semanal | 3.79 | semana | SAIR | 48804 |
Jogo da Seleção | 2.99 | semana | SAIR | 5050 |
Clube Joga Brasil | 0.99 | dia | SAIR | 5050 |
QuerVer Semanal | 4.99 | semana | SAIR | 74444 |
Gamedom | 5.19 | semana | SAIR | 8020 |
Apps Clube Samsung-TAR5 | 3.99 | semana | SAIR | 22587 |
Clube de Resultados | 2.99 | semana | SAIR | 1818 |
Universo Vivo | 2.99 | semana | SAIR | 1818 |
Samsung Clube Semanal | 4.99 | semana | SAIR | 22587 |
Kantoo Aventura Vivo | 3.99 | semana | SAIR | 6091 ou 49535 |
Kantoo Online Vivo | 3.99 | semana | SAIR | 6020 ou 49535 |
English Course | 3.99 | semana | SAIR | 6020 |
Kantoo Espanhol | 5.49 | semana | SAIR | 6022 ou 49535 |
Kantoo Italiano | 3.99 | semana | SAIR | 6015 |
Kantoo Francês | 3.99 | semana | SAIR | 6016 |
Kantoo Mandarim | 4.99 | semana | SAIR | 6084 |
Kantoo Soletra | 4.99 | semana | SAIR | 20020 |
Kantoo Foto Tradutor | 4.99 | semana | SAIR | 6021 |
Orientação Infantil com Cris Poli | 4.99 | semana | SAIR | 2210 |
C. Esportes 4004 | 3.99 | semana | SAIR | 4004 |
Jogo Universo Vivo | 0.99 | semana | SAIR | 5050 |
Pacote Dada.Net | 5.99 | semana | SAIR | 48282 |
Globo MaisVocê | 3.99 | semana | SAIR | 88425 |
App Game Semanal | 4.99 | semana | SAIR | 22123 |
Kids Clube-Semanal | 3.99 | semana | SAIR | 6120 |
Quiz Big Brother Brasil | 0.31 | semana | SAIR | 88433 |
Vivo Flip Semanal 4 | 2.28 | semana | SAIR | 5151 |
Vivo Flip | 3.99 | semana | SAIR | 5151 |
Toing Chat | 3.99 | semana | SAIR | 48800 |
HardCoreTube Toing | 3.99 | semana | SAIR | 11088 |
Dindo Jokoo | 2.99 | semana | SAIR | 48066 |
Dindo Kama TV | 2.99 | semana | SAIR | 72361 |
Dindo Vip / Meu Club TV | 2.99 | semana | SAIR | 45660 |
Dindo Hit | 2.99 | semana | SAIR | 45660 |
Dindo Futmania | 2.99 | semana | SAIR | 87060 |
WebApps | 4.99 | semana | SAIR | 87016 |
Portal Samsung Apps | 3.99 | semana | SAIR | 48813 |
Vivo Quiz | 3.99 | semana | SAIR | 43000 |
Vivo Diversão | 3.99 | semana | SAIR | 260 |
Vivo Studio+ | 3.99 | semana | SAIR | 5033 |
Dia a dia com Ana Maria Braga | 3.99 | semana | SAIR | 6085 |
Pocoyo | 14.99 | mês | SAIR | 24555 |
Pocoyo Semanal | 4.99 | semana | SAIR | 24555 |
Studio Plus Semanal | 3.99 | semana | SAIR | 5033 |
Games Fun | 2.99 | semana | SAIR | 48804 |
Vivo Som de Chamada | 1.50 | semana | SAIR | 2002 |
12 Semanas Semanal | 2.99 | semana | SAIR | 77890 |
iBuongiorno MyAlert | 4.99 | semana | SAIR | 87046 |
Vivo Meditação | 5.99 | semana | SAIR | 6100 |
Vivo Sounds | 4.99 | semana | SAIR | 2002 |
Vivo Sounds Semanal | 3.49 | semana | SAIR | 2002 |
Vivo Som de Chamada: Piada De Loira | 1.50 | semana | SAIR | 2002 |
Vivo Som de Chamada: Rap das Armas | 1.50 | semana | SAIR | 2002 |
Vivo Som de Chamada: Retrato de uma Paixão | 1.50 | semana | SAIR | 2002 |
Vivo Som de Chamada: Retrato de uma Paixão | 1.50 | semana | SAIR | 2002 |
Vivo Som de Chamada: Não me deixe só | 1.50 | semana | SAIR | 2002 |
Dicas Silas Malafaia | 3.99 | semana | SAIR | 5656 |
Samsung Clube Semanal | 3.99 | semana | SAIR | 22587 |
Galinha Pintadinha Semanal | 4.99 | semana | SAIR | 72424 |
12 Semanas Toing | 2.99 | semana | SAIR | 77890 |
Vivo Cupidoo | 2.99 | semana | SAIR | 999 |
Assinatura de Downloads | 4.99 | semana | SAIR | 87016 |
Mob Saúde Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40335 |
Mob Carreira Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40338 |
Mob Mulher Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob Famosos Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40336 |
Mob Eles Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40334 |
Mob Viagens Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40337 |
Mob +Capricho Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40339 |
Cupido 999 | 2.99 | semana | SAIR | 999 |
Club Erotika | 4.99 | semana | SAIR | 77877 |
Vivo Tons e Imagens | 0.22 a 14.99 | SAIR | 250 |
Vivo Blablabla | 1.99 | semana | SAIR | 2211 |
Vivo BLABLABLA MENSAL | 8.99 | semana | SAIR | 2211 |
Mundo da Paquera | 2.99 | semana | SAIR | 77277 |
PlayPhone | 4.99 | semana | SAIR | 77888 |
MundoMe | 3.99 | semana | SAIR | 49769 |
Jet Chat | 2.99 | semana | SAIR | 77877 |
Portal Sexy | 2.99 | semana | SAIR | 77377 |
64 | 4.99 | semana | SAIR | 49621 |
Club Erotika | 4.99 | semana | SAIR | 77877 |
LOVME | 4.99 | semana | SAIR | 77277 |
Assinatura de Noticias Movile | 2.99 | semana | SAIR | 43037 |
MegaCine | 4.19 | semana | SAIR | 99000 |
MegaCine Semanal | 4.19 | semana | SAIR | 99000 |
Credito em jogo virtual | 12.99 | cada | SAIR | 43008 |
VD ClubeG | 2.99 | semana | SAIR | 280 |
280-ClubeSuper | 2.99 | semana | SAIR | 280 |
Vivo Meu Negócio | 3.99 | semana | SAIR | 6078 |
Infut | 2.99 | semana | SAIR | 77977 |
Vivo Segurança Online | 6.90 | mês | SAIR | 876 |
Vivo Cupidoo Semanal | 2.99 | semana | SAIR | 999 |
Vivo Seguro Proteção Urbana Pré Pago | 7.99 | mês | SAIR | 9051 |
Vivo Protege | 9.90 | mês | SAIR | 881 |
Vivo Protege Mais | 14.90 | mês | SAIR | 881 |
Vivo Seguro Premiado | 6.99 | mês | SAIR | 6051 |
Vivo Música | 9.90 | mês | SAIR | 2005 |
Vivo Música Semanal | 3.99 | mês | SAIR | 2005 |
Vivo Música by Napster | 9.90 | mês | SAIR | 2005 |
Vivo Torpedo Pacote SMS Pré | 5.99 | semana | SAIR | 1515 |
Downloads Clube Games | 2.99 | semana | SAIR | 280 |
Vivo Ligue Bebê | 2.99 | semana | SAIR | 2323 |
Vivo Guia do Estudante | 2.99 | semana | SAIR | 12180 |
Download Avulso | 1.99 | semana | SAIR | 12145 |
Vivo Ligue Saúde | 2.99 | semana | SAIR | 4636 |
Vivo Bem Estar | 2.99 | semana | SAIR | 48100 |
Vivo Nutrição | 2.99 | semana | SAIR | 4737 |
Vivo Filhos Online | 5.99 | mês | SAIR | 877 |
Vivo Beleza | 1.99 | semana | SAIR | 2671 |
Vivo Futebol Semanal | 3.99 | semana | SAIR | 4010 |
Vivo Dieta e Saúde | 3.99 | semana | SAIR | 34382 |
Vivo Dieta e Saúde com Mimis | 3.99 | semana | SAIR | 34382 |
Vivo Nuvem do Jornaleiro | 3.99 | semana | SAIR | 6050 |
Vivo Nuvem de Livros | 4.99 | semana | SAIR | 45045 |
Vivo Assistência Casa e Auto | 5.99 | mês | SAIRCASA | 2929ap |
Vivo Assistência Casa | 6.99 | mês | SAIRC | 2929 |
Vivo Torpedo Recados | 2.90 | semana | SAIR | 5560 |
Vivo Torpedo Grupos | 2.50 | semana | CANCELAR | 130 |
Vivo Msg Pra Vc | 1.99 | semana | SAIR | 3232 |
TIDAL | 4.99 | semana | SAIR | 1010 |
Promoção Bem Você | 2.99 | dia | SAIR | 8020 |
Zewee Games | 4.90 | mês | SAIR | 4041 |
Vivo Meu App | 2.99 | mês | CANCELAR | 10000 |
Kantoo Ingles semanal | 4.99 | mês | SAIR | 6020 |
Vivo Cinema | 1.99 | semana | SAIR | 50500 |
Erotika Semanal | 4.99 | semana | SAIR | 77877 |
Vivo Desafio Pele | 2.99 | semana | SAIR | 1020 |
Cloudify Semanal | 4.99 | semana | SAIR | 43005 |
Apps Clube Semanal | 4.99 | semana | SAIR | 6120 |
Vivo App Clube | 3.99 | semana | SAIR | 6120 |
Vivo Meus Ídolos | 1.99 a 5.99 | semana | SAIR | 1010 |
Turma da Mônica Vivo | 3.99 | semana | SAIR | 1515 ou 4848 |
Dona Benta | 2.99 | semana | SAIR | 6071 |
Vivo Assinatura SaluSpot 7 dias | 1.99 | semana | SAIR | 2206 |
Assinatura de Chat | 2.99 | semana | SAIR | 48930 |
Vivo Português | 2.99 | semana | SAIR | 6065 |
Vivo GoHead | 4.99 | semana | SAIR | 6090 |
Edu Mobi | 2.99 | semana | SAIR | 6069 |
Promoção Mega Bolada | 0.99 | dia | SAIR | 6060 |
Disney Vídeos – Recado Premiado | 3.99 | semana | SAIR | 7700 |
Discovery Kids ON | 12.90 | semana | SAIR | 3044 |
Amazon Prime Video | 7.90 | mensal | SAIR | 1060 |
Telecine Play | 37.90 | mensal | SAIR | 3088 |
Vivo Sucesso | 3.99 | semana | SAIR | 6070 |
Nuvem de Livros | 3.99 | semana | SAIR | 6040 |
Fiel Carteiro | 3.49 | semana | SAIR | 4000 |
INTERATIV 35007 | 1.00 | cada | SAIR | 35007 |
Vivo Assistências | 6.99 | mês | SAIR | 2929 |
Carreira e Sucesso | Assinatura de Notícias | 3.99 | semana | SAIR | 6070 |
Busuu | 4.99 | semana | SAIR | 4040 |
Torpedo Info Básico | 2.99 | semana | SAIR | 400 |
Vivo Torpedo Info | 2.99 | semana | SAIR | 43022 |
Vivo Travel Wifi | 9.90 | dia | Ligue para | *8486 |
Vivo Play Kids | 4.99 | semana | SAIR | 99076 |
Torpedo Info Premium | 2.99 | semana | SAIR | 4000 |
Crédito e jogo virtual | 4.99 | semana | SAIR | 22006 |
Vivo Quiz Musical | 3.99 | semana | SAIR | 1016 |
Vivo Fama by Quem | 2.99 | semana | SAIR | 3262 |
Vivo Reflexões com Paulo Coelho | 3.99 | semana | SAIR | 6080 |
Vivo Sexualidade | 1.99 | semana | SAIR | 6900 |
Conteudo Promo TV | 2.99 | semana | SAIR | 77000 |
Facebook S M S | 2.99 | semana | CANCELAR | 33000 |
Facebook S M S | 0.49 | cada | CANCELAR | 3266515 |
Facebook S M S | 0.49 | cada | CANCELAR | 3266520 |
Facebook S M S | 0.49 | cada | CANCELAR | 3266521 |
Facebook S M S | 0.49 | cada | CANCELAR | 3266530 |
Facebook USSD Semanal | 1.99 | semana | SAIR | 828 |
Vivo Sync | 5.99 a 29.99 | mês | SAIR | 878 |
Vivo Sync Momentos | 3.99 | mês | SAIR | 880 |
Vivo Redes Sociais | 1.99 | semana | SAIR | 828 |
Vivo Alerta CPF | 4.99 | semana | SAIR | 7728 |
Vivo Twitter | 1.99 | semana | CANCELAR | 55000 |
Vivo Caixa Postal / Vivo Recado | 3.99 | semana | CANCELAR | 5500 |
Vivo Moda | 2.99 | semana | SAIR | 3636 |
Vivo Matemática | 3.99 | semana | SAIR | 6081 |
Vivo Mulher | 3.99 | semana | SAIR | 5252 |
Vivo Mulher Semanal | 3.99 | semana | SAIR | 5252 |
Vivo Descontos-7dias | 2.99 | semana | SAIR | 33722 |
Vivo Finanças Pessoais | 4.90 | mês | SAIR FINAN | 1515 |
Clube Games4U | 5.99 | semana | SAIR | 6444 |
Vivo Espiritualidade | 2.99 | semana | SAIR | 3387 |
Vivo Glamour dos Cabelos | 1.99 | semana | SAIR | 2356 |
Vivo Mais Saudável SMS | 0.99 | mês | SAIR | 9903 |
Vivo Sem Fumar | 1.99 | semana | SAIR | 3105 |
Vivo Cuidado com Diabetes | 1.99 | semana | SAIR | 1411 |
Vivo Qualidade de Vida | 1.99 | semana | SAIR | 8108 |
Vivo em Movimento | 2.99 | semana | SAIR | 5678 |
Vivo Alerta Saúde | 5.90 | mês | SAIR | 9190 |
Vivo Kantoo Francês | 2.99 | semana | SAIR | 6063 |
Vivo Kantoo Mandarim | 4.99 | semana | SAIR | 6064 |
Vivo Kantoo Global | 2.49 | semana | SAIR | 48108 |
Vivo Kantoo 1000 | 3.99 | semana | SAIR | 6077 |
Vivo Apps Clube | 3.99 | semana | SAIR | 6444 |
Vivo BTFIT | 3.99 | semana | SAIR | 244 |
Vivo Estilo Semanal | 3.99 | semana | SAIR | 5252 |
Promoção SBT Clube Paranormal | 0.99 | dia | SAIR | 44644 |
Promoção SBT Clube de Novelas | 0.99 | dia | SAIR | 44644 |
Promoção SBT Clube de Interatividades Premiadas | 0.99 | dia | SAIR | 44944 |
Promoção SBT Tempo de Ganhar | 0.99 | dia | SAIR | 88088 |
SBT Notícias | 3.99 | semana | SAIR | 46923 |
SBT Notícias Semanal | 2.99 | semana | SAIR | 46923 |
Votação Globo Big Brother Brasil | 0.49 | cada | SAIR | 88402 |
Club KdVc | 3.99 | semana | SAIR | 46969/49908 |
Vivo Dr. Saúde Light | 1.99 | mês | SAIR | 9190 |
Promoção 5 Mil na Mão | 2.99 | dia | SAIR | 8020 |
Promoção Record Você Quem Manda | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Futebol | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Balanço Geral | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Carros | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Cidade Alerta | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Concursos | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Domingo Show | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Famosos | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Hoje em Dia | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Legendários | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Moda e Beleza | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Sabrina | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Vagas | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Ultramob | 4.99 | semana | SAIR | 85872 |
Band Alertas Futebol | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Fé | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas PET | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Horóscopo | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Saúde | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Beleza | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Malu | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Casa Linda | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Conquista | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Toda Teen | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Alto Astral | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Simpatia | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Sportlife | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Frases s2 | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
DrLove | 4.99 | semana | SAIR | 48022 |
Brasil Gatas | 3.99 | semana | SAIR | 12381 |
MobsFun | 3.99 | semana | SAIR | 49769 |
Clube Disney | 3.99 | semana | SAIR | 7700 |
Interatividade 5250 | 1.99 | semana | SAIR | 5250 |
Cupido | 2.99 | semana | SAIR | 999 |
Vivo Playkids Semanal | 3.99 | semana | SAIR | 99076 |
Cofre Milionário | 2.99 | semana | SAIR | 77000 |
Vivo Saudável | 3.99 | semana | SAIR | 6066 |
Vivo Guia da Mamãe | 3.99 | semana | SAIR | 4411 |
Vivo Saúde Drauzio Varella | 3.99 | semana | SAIR | 6066 |
Vivo Catraca Livre | - | SAIR | 4000 |
Jamster – VO – Freenet- HUB – Pacote de Conteúdo Semanal | 5.19 | semana | SAIR | 44444 |
Vivo TU Go | - | SAIR | 8846 |
Pet Dicas | 2.50 | SAIR | 738 |
Descomplica Recado Premiado | 2.99 | SAIR | 4000 |
Flycell | 4.99 | semana | SAIR | 48359 |
Vivo Meu Show | - | SAIR | 1015 |
Promoção Record | - | SAIR | 77016 |
Interatividade 49620 TIMWE | - | SAIR | 22123 |
Alertas Spin | - | SAIR | 927 |
Badoo | - | SAIR | 22006 |
Conteúdo mantido por VocêGestor – App de Gestão de Custos da Telefonia.
* Os valores de serviços e os códigos para cancelamento estão sujeitos a alteração por parte exclusiva da operadora e de seus parceiros.
Fonte: VIVO
Confira também:
Cancelar promoções e interatividade OI
Cancelar promoções e interatividade TIM
Cancelar promoções e interatividade CLARO