
Saiba como cancelar serviços de interatividade Claro e promoções interativas de sons de chamadas, quiz, games, notícias e torpedos no seu celular. É mais fácil do que você imagina.
Exemplo: Para cancelar o serviço Clube Apps by Claro envie uma mensagem de texto com a palavra SAIR para o número 2777.
Para o caso de empresas que possuam o plano corporativo, esses serviços e seu uso inadvertido acabam por rachar o seu orçamento anual e dificultam a sua redução de custos.
São absolutamente desnecessários para a telefonia de sua empresa.
Comandos que você envia pelo seu celular para cancelar promoções e serviços de hits, quiz, jogos, notícias, etc.
SERVIÇO | VALOR | TEXTO | NÚMERO |
---|---|---|---|
Boa Forma | 3.99 | semana | SAIR | 6067 |
Claro Curtas | 3.99 | semana | SAIR | 484 |
Viver Melhor | 3.99 | semana | SAIR | 6066 |
Mania de Prêmios | 4.99 | semana | SAIR | 46923 |
Dicas e Receitas | 3.99 | semana | SAIR | 262 |
Claro Carros | 3.99 | semana | SAIR | 333 |
Claro Autoconhecimento | 3.99 | semana | SAIR | 6071 |
Claro Estilo | 3.99 | semana | SAIR | 6072 |
Claro Liderança | 3.99 | semana | SAIR | 6068 |
Claro Musica | 3.99 | semana | SAIR | 7980 |
Promoção Claro MultiPrêmios | 2.99 | semana | SAIR | 234 |
Jet Alertas Combo | 2.99 | semana | SAIR | 77477 |
Jet Club Ilimitado | 2.99 | semana | SAIR | 77577 |
Jet Club Chat | 2.99 | semana | SAIR | 77877 |
Jet Club Portal Sexy | 2.99 | semana | SAIR | 77377 |
Jet Club Erotika | 2.99 | semana | SAIR | 77877 |
Jet Club Infut | 2.99 | semana | SAIR | 77577 ou 77977 |
Clube VIP | 2.99 | semana | SAIR | 234 |
Claro Sempre Saúde | 4.99 | semana | SAIR | 6066 |
Claro Som de Chamada | 0.99 | semana | SAIR | 5856 |
Claro Cursos | 3.99 | semana | CANCELAR | 6980 |
Promoção Só se for agora | 2.99 | semana | SAIR | 234 |
Genius Game Semanal | 3.99 | semana | SAIR | 15015 |
Ubook | 4.99 | semana | SAIR | 55678 |
Claro Carreira e Empregos | 3.99 | semana | SAIR | 6070 |
Jamster – VO – Freenet- HUB – Pacote de Conteúdo Semanal | 5.19 | semana | SAIR | 44444 |
Prêmios Todo Dia Claro | 1.40 | dia | SAIR | 4040 ou 5050 |
Start Education | 3.99 | semana | CANCELAR | 6890 |
Globo MaisVocê | 3.99 | semana | SAIR | 88425 |
Quiz Big Brother Brasil | 0.31 | semana | SAIR | 88433 |
Cabelos com Wanderley Nunes | 3.99 | semana | CANCELAR | 6890 |
Papo de Cozinha com Rodrigo Hilbert | 3.99 | semana | CANCELAR | 6890 |
Claro Vida Prática Ana Maria Braga | 3.99 | semana | SAIR | 6085 |
Alô Saúde | 5.99 | mês | CANCELAR | 402 |
Viva Bem Beleza | 2.99 | semana | SAIR | 403 |
Viva Bem Qualidade de Vida | 2.99 | semana | SAIR | 403 |
Edução Alimentar Infantil | 2.99 | semana | SAIR | 261 |
Revista Digital Quero Desconto | 2.99 | semana | SAIR | 876 |
Claro Som de Chamada Semanal | 2.49 | semana | SAIR | 5656 |
Claro Som de Chamada Mensal | 6.99 | semana | SAIR | 5656 |
Claro Quiz Super | 3.99 | semana | SAIR | 5000 |
Claro Minha Notícia | 3.99 | semana | SAIR | 407 |
Notícias Agora | 3.99 | semana | SAIR | 889 |
Claro Concursos Públicos | 3.99 | semana | SAIR | 430 |
Claro Senhor da Guerra | 3.99 | semana | SAIR | 927 |
Claro Esportes | 4.99 | semana | SAIR | 2323 |
Claro Clube da Luta | 3.99 | semana | SAIR | 605 |
Claro Técnico Campeão | 3.99 | semana | SAIR | 457 |
Claro Pet Dicas | 4.99 | semana | SAIR | 738 |
Claro Curiosidade Disney | 3.99 | semana | SAIR | 2525 |
Claro Kids | 9.99 | semana | SAIR | 2345 |
Claro FutCel | 2.99 | semana | SAIR | 401 |
Claro Craque da Rodada | 0.31 | Msg | SAIR | 388 |
Claro Ego | 0.29 | Msg | CANCELAR | 346 |
No Agito | 0.29 | Msg | CANCELAR | 662 |
Claro Viagens | 1.99 | semana | CANCELAR | 864 |
Bolão Claro | 1.49 | cada | CANCELAR | 6000 |
Jogada Musical | 2.99 | semana | CANCELAR | 7979 |
Claro Online Turbo | 4.00 | mes | CANCELAR | *888 |
Claro Chat Idéas | 2.00 | semana | CANCELAR | 446 |
Claro Recado Premium | 1.99 | semana | SAIR | 522 |
Dindo Jokoo | 4.99 | semana | SAIR | 48066 |
Dindo Kama TV | 4.99 | semana | SAIR | 48066 |
Claro Bancah | 4.99 | semana | SAIR | 869 |
Dindo Vip / Meu Club TV | 4.99 | semana | SAIR | 48066 |
Dindo Hit | 4.99 | semana | SAIR | 48066 |
Dindo Futmania | 4.99 | semana | SAIR | 48066 |
Ce não Sabe Dindo | 4.99 | semana | SAIR | 48066 |
Claro Jogo Download | 3.99 a 9.99 | cada | Pago por jogo baixado | – |
Claro Vídeo Download | 1.49 a 4.99 | cada | Pago por vídeo baixado | – |
Chat Amizade | 0.60 | cada | Pago por minuto | – |
Portal de Voz Chat | 0.60 | cada | Pago por minuto | – |
Flycell | 4.99 | semana | SAIR | 48359 |
Gamedom | 3.99 | semana | SAIR | 8020 |
Passatempo Premiado Teste de Perfil | 2.99 | semana | SAIR | 1030 |
Passatempo Premiado Teste de Raciocínio | 2.99 | semana | SAIR | 1040 |
Passatempo Premiado Teste de Advinha | 2.99 | semana | SAIR | 1050 |
Passatempo Premiado Teste de Celebridades | 2.99 | semana | SAIR | 1060 |
Passatempo Premiado App | 2.99 | semana | SAIR | 1070 |
Cofre Milionário | 2.99 | semana | SAIR | 77000 |
Claro Banca Digital Premium | 3.99 | semana | SAIR | 869 |
Band Alertas | 3.99 | mês | SAIR | 1315 |
Band Sports | 12.90 | semana | SAIR | 1313 |
Mob Saúde Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob Carreira Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob Mulher Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob Famosos Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob Eles Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob Viagens Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob +Capricho Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Assinatura YAPP | 4.99 | semana | SAIR | 35665 |
Brasil Gatas | 3.99 | semana | SAIR | 49204 |
MobsFun | 3.99 | semana | SAIR | 49769 |
Dada.Net | 5.99 | semana | SAIR | 48282 |
PlayPhone | 4.99 | semana | SAIR | 77888 |
Club KdVc | 3.99 | semana | SAIR | 46969 ou 49908 |
Ultramob | 4.99 | semana | SAIR | 85872 |
Promoção Mega Bolada | 0.99 | dia | SAIR | 6060 |
DrLove | 4.99 | semana | SAIR | 48022 |
SBT Notícias | 4.99 | semana | SAIR | 46923 |
Famosos / Animae | 1.99 | semana | SAIR | 22020 |
MundoMe | 3.99 | semana | SAIR | 49769 |
Cupido | 2.99 | semana | SAIR | 999 |
Pocoyo | 4.99 | semana | SAIR | 2626 |
e-conectados (e-geek) | 4.99 | semana | SAIR | 77124 |
e-conectados (e-humor) | 4.99 | semana | SAIR | 77124 |
e-conectados (e-stilo) | 4.99 | semana | SAIR | 77124 |
Fluid | 4.99 | semana | SAIR | 5257 |
BTFIT | 3.99 | semana | SAIR | 442 |
Ego | 3.99 | semana | SAIR | 346 |
Social Comics | 12.90 | semana | SAIR | 3001 |
Bandai Namco | 4.99 | semana | SAIR | 2828 |
Marvel | 6.99 | semana | SAIR | 7701 |
Clube Apps by Claro | 4.99 | semana | SAIR | 2777 |
Jogos de Sempre | 14.90 | mês | SAIR | 77085 |
Star Wars Hub | 4.99 | semana | SAIR | 7702 |
Disney | 4.99 | semana | SAIR | 7702 |
Neymar Jr. XP | 14.90 | mês | SAIR | 2111 |
Fox Sports Gol | 12.90 | semana | SAIR | 2021 |
Busuu Idiomas | 4.99 | semana | SAIR | 118 |
Claro Notícias | 3.99 | semana | SAIR | 889 |
Livroh | 6.99 | semana | SAIR | 868 |
UOL Curso de Bolso | 4.99 | semana | SAIR | LA 28776 |
Fun English | 3.99 | semana | SAIR | 1004 |
Turma da Galinha Pintadinha | 4.99 | semana | SAIR | 2826 |
Discovery Kids Plus | 4.99 | semana | SAIR | 1003 |
Quero Descontos | 4.99 | semana | SAIR | 33722 |
Claro Radar | 0.45 | semana | SAIR | 526 |
Claro Drive | 3.99 | semana | SAIR | 2505 |
Mundo da Música | 2.99 | semana | SAIR | 6565 |
Descomplica Enem | 4.99 | semana | SAIR | 3372 |
Claro Banca Premium | 5.99 | semana | CANCELAR | 869 |
Claro Skeelo | 4.99 | semana | SAIR | 6065 |
Claro Skeelo Premium | 24.90 | mês | SAIR | 6065 |
Claro Ensina by F5 | 4.99 | semana | SAIR | 4791 |
Qualifica Cursos | 10.90 | mês | CANCELAR | 48077 |
Claro Vídeo | 5.99 | semana | Ligue | 1052 |
Claro Games | 14,90 | mês | SAIR | 6120 |
Clube Claro Games | 14.90 | mês | SAIR | 6120 |
Looke Filmes Online | 16.90 | mês | SAIR | 3460 |
SET Somos Tênis | 4.99 | semana | SAIR | 2090 |
Tenis Playtown Brasil | 4.99 | semana | SAIR | 2090 |
Family 24H | 6.90 | mês | SAIR | 77124 |
Hero | 2.99 | semana | SAIR | 5513 |
To Chegando | 7.99 | mês | SAIR | 7072 |
TrueCaller | 3.99 | semana | SAIR | 4455 |
Conteúdo mantido por VocêGestor – Gestão de Custos da Telefonia.
* Os valores de serviços e os códigos para cancelamento estão sujeitos a alteração por parte exclusiva da operadora e de seus terceiros.
Fonte: CLARO.