
Saiba como cancelar serviços de interatividade TIM e promoções interativas de sons de chamadas, quiz, games, notícias e torpedos no seu celular. É mais fácil do que você imagina.
Exemplo: Para cancelar o serviço Tim Disney envie uma mensagem com a palavra SAIR para o número 7700.
Para o caso de empresas que possuam o plano corporativo, esses serviços com uso inadvertido acabam por rachar o seu orçamento anual e dificultam a sua redução de custos. São absolutamente desnecessários para a telefonia de sua empresa.
Encontre abaixo os códigos e saiba como cancelar serviços de interatividade TIM do seu celular.
Comandos que você envia pelo seu celular para cancelar promoções e serviços de hits, quiz, jogos, notícias, etc.
SERVIÇO | VALOR | TEXTO | NÚMERO |
---|---|---|---|
Tim Play Kids | 5.19 | Semana | SAIR | 99076 |
TIM Novelas | 2.49 | Semana | SAIR | 1951 |
Tim Disney | 4.19 | Semana | SAIR | 7700 |
Tim Disney Hub | 4.19 | Semana | SAIR | 7700 |
Tim Marvel | 4.19 | Semana | SAIR | 7701 |
Tim Star Wars | 4.19 | Semana | SAIR | 7702 |
Tim Music Som de Chamada | 3.99 | Semana | SAIR | 5656 |
Tim Kids Brincar | 4.19 | Semana | SAIR | 4001 |
Tim Kids Criar | 3.99 | Semana | SAIR | 6006 |
Tim Tô Aqui | 4.09 | Mês | SAIR | 7730 |
Tim Chefs Club | 4.99 | Semana | SAIR | 2433 |
Tim Globo Livros | 11.99 | Mês | SAIR | 2020 |
Tim Games | 4.19 | Semana | SAIR | 6120 |
Tim Fox Premium | 24.90 | mes | SAIR | 6820 |
Tim Games For Kids | 4.19 | Semana | SAIR | 8270 |
Tim Palpites | 2.99 | Semana | SAIR | 5646 |
Tim Infinity Torcedor | 1.99 | Mês + 1.99 | Serviço | SAIR | 2014 |
Tim Liberty Torcedor | 1.99 | Mês + 1.99 | Serviço | SAIR | 2014 |
Tim Recado | 5.90 | Mês | SAIR | 100 |
Tim Gourmet | 4.19 | Semana | SAIR | 3040 |
Tim Geek | 4.19 | Semana | SAIR | 4288 |
Tim Banca Virtual | 5.99 | Semana | SAIR | 5959 |
Tim Banca Jornais | 5.99 | Semana | SAIR | 5959 |
Tim Banca Light Jornais | 2.99 | Semana | SAIR | 5959 |
Tim AudioBook | 3.99 | Mês | SAIR | 5567 |
Tim Protect Backup | 6.90 a 29.90 | Mês | SAIR | 5503 |
Tim Protect Segurança | 6.09 | Mês | SAIR | 5512 |
Tim Looke | 3.79 | Semana | SAIR | 3480 |
Tim Protect Backup Contatos | 3.90 | Mês | SAIR | 5501 |
Tim Live do Looke | 3.79 | Semana | SAIR | 3480 |
Tim Protect Segurança | 5 .90 | Mês | SAIR | 5512 |
Tim Esporte Interativo Plus | 5.19 | Semana | SAIR | 3460 |
CPF Seguro | 1.99 a 4.99 | Semana | SAIR | 12380 |
Jet Club Chat Lovme | 2.99 | semana | SAIR | 77877 |
TIM Foto Noticias | 0.35 | dia | SAIR | 9696 |
TIM Apps Club | 4.19 | Semana | SAIR | 2777 |
Tim Inglês Wizard | 3.99 | Semana | SAIR | 2525 |
iGirls Semanal | 4.19 | semana | SAIR | 87046 ou 72322 |
Trivia Quiz | 2.99 | Semana | SAIR | 5646 |
Jamster – VO – Freenet- HUB – Pacote de Conteúdo Semanal | 5.19 | semana | SAIR | 44444 |
Proteção Premiada Tim | 1.50 | Mês | SAIR+CPF | 4004 |
Mania de Prêmios | 2.99 | semana | SAIR | 46923 |
Ubook | 4.99 | semana | SAIR | 55678 |
Desafio Recarga Tim | 3.99 | Semana | SAIR | 1440 ou 1441 |
Vida Prática Ana Maria Braga | 3.99 | semana | SAIR | 6085 |
Jet Alertas Combo | 2.99 | semana | SAIR | 77477 |
Jet Club Ilimitado | 2.99 | semana | SAIR | 77577 |
Jet Club Chat | 2.99 | semana | SAIR | 77877 |
Jet Club Portal Sexy | 2.99 | semana | SAIR | 77377 |
Jet Club Erotika | 2.99 | semana | SAIR | 77877 |
Jet Club Infut | 2.99 | semana | SAIR | 77577 ou 77977 |
Clube VIP | 2.99 | semana | SAIR | 234 |
TIM Recarga Milionária | 3.99 | semana | SAIR | 1212 |
Tim Cartoon Network Já | 5.19 | semana | SAIR | 3470 |
Brasil Gatas | 3.99 | semana | SAIR | 70700 |
Tim Aparelho Protegido | 2.99 | semana | SAIR | 5524 |
MobsFun | 2.99 | semana | SAIR | 49769 |
Tim Espanhol | 0.99 | Semana | SAIR | 2323 |
Tim Music by Deezer | 16.90 | mês | SAIR | 8000 |
Tim Fashion | 4.19 | Semana | SAIR | 6072 |
Promoção Mega Bolada | 0.99 | dia | SAIR | 6060 |
Tim Empregos | 4.19 | Semana | SAIR | 6070 ou 2227 |
Tim Games Club | 2.99 | Semana | SAIR | 2583 |
Tim Enem | 2.99 | Semana | SAIR | 5252 |
Tim Music Club | 4.99 | SAIR CLUB | 750 |
Tim Concursos | 2.99 | Semana | SAIR | 5454 |
Tim Português | 2.99 | Semana | SAIR | 5051 |
Tim Viagens | 4.19 | Semana | SAIR | 5059 |
Abra Seu Negócio | 1.99 | Semana | SAIR | 5013 |
12 Semanas Toing | 3.09 | semana | SAIR | 77890 |
Tim Qualifica | 2.99 | Semana | SAIR | 5012 |
Venda Mais e Melhor | 2.99 | Semana | SAIR | 5012 |
Tim Preparatório Detran | 2.99 | Semana | SAIR | 5011 |
Tim Imposto de Renda | 1.99 | Semana | SAIR | 5010 |
Tim Maquiagem | 3.99 | Semana | SAIR | 5057 |
Tim Beleza | 3.99 | Semana | SAIR | 5054 |
Tim Família | 3.99 | Semana | SAIR | 6068 |
Tim Estilo | 3.99 | Semana | SAIR | 5053 |
Tim Saúde | 5.19 | Semana | SAIR | 6066 |
Tim PETS | 3.99 | Semana | SAIR | 5599 |
Tim Teste de Personalidade | 2.99 | semana | SAIR | 5555 ou 2727 |
Tim Boa Forma | 3.99 | Semana | SAIR | 6067 |
Tim Sexualidade | 3.99 | Semana | SAIR | 6069 |
Tim Autoconhecimento | 3.99 | Semana | SAIR | 6071 |
Tim Onde Estou | 2.99 | Semana | SAIR | 1245 |
Tim Recordes | 2.99 | Semana | SAIR | 1236 |
Tim Fitness | 4.19 | Semana | SAIR | 7000 |
Tim Games | de 1.99 a 9.99 | Semana | SAIR | 1234 |
Tim Games | de 1.99 a 9.99 | Semana | SAIR | 1234 |
Tim Verdadeiro ou Falso | 1.99 | Semana | SAIR | 5858 |
Tim Detetive | 1.99 | Semana | SAIR | 2356 |
Tim Super Senha | 1.99 | Semana | SAIR | 8989 |
Tim Enigma | 1.99 | Semana | SAIR | 2345 |
Tim Livros | 4.99 | Semana | SAIR | 2227 |
Quiz Tim | 2.99 | Semana | SAIR | 7849 |
Minhas Finanças | 3.99 | Semana | SAIR | 6634 |
Tim Finanças | 4.19 | Semana | SAIR | 6634 |
Playkids TIM | 4.99 | Semana | SAIR | 99076 |
Tim Rei do MMA | 1.99 | Semana | SAIR | 7890 |
Tim Gravidez | 3.99 | Semana | SAIR | 4411 |
Tim Senhor da Guerra | 1.99 | Semana | SAIR | 1000 |
Tim Super Quiz | 2.99 | Semana | SAIR | 3535 |
Tim Clube de Descontos | 4.19 | Semana | SAIR | 33722 |
Tim Fitness by BTFIT | 4.19 | Semana | SAIR | 7000 |
Tim Espaço Mulher | 4.19 | Semana | SAIR | 8111 |
Mob Saúde Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob Carreira Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob Mulher Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob Famosos Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob Eles Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob Viagens Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob +Capricho Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Dindo Jokoo | 2.99 | semana | SAIR | 48066 |
Gamedom | 3.99 | semana | SAIR | 8020 |
Dindo Kama TV | 2.99 | semana | SAIR | 48066 |
Dindo Vip / Meu Club TV | 2.99 | semana | SAIR | 48066 |
Dindo Hit | 2.99 | semana | SAIR | 48066 |
Dindo Futmania | 2.99 | semana | SAIR | 48066 |
Promoção Record Futebol | 2.99 | Semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Balanço Geral | 2.99 | Semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Carros | 2.99 | Semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Cidade Alerta | 2.99 | Semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Concursos | 2.99 | Semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Domingo Show | 2.99 | Semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Famosos | 2.99 | Semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Hoje em Dia | 2.99 | Semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Legendários | 2.99 | Semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Moda e Beleza | 2.99 | Semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Sabrina | 2.99 | Semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Vagas | 2.99 | Semana | SAIR | 22020 |
Seguro Casa Protegida | 9.90 | Mês | SAIR | 5526 |
Seguro Mapfre Ap Concierge | Não informado | SAIR | 5530 |
Seguro Casa Protegida Completo | 16.90 | Mês | SAIR | 5527 |
Festival de Prêmios | 1.99 | Dia + Impostos | SAIR | 1818 |
MundoMe | 3.99 | semana | SAIR | 49769 |
Tim Conta Protegida | 9.99 | Mês | SAIR | 5525 |
Band Alertas Futebol | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Fé | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas PET | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Horóscopo | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Saúde | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Beleza | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Malu | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Casa Linda | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Conquista | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Toda Teen | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Alto Astral | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Simpatia | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Sportlife | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Frases s2 | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Flycell | 4.99 | Semana | SAIR | 48359 |
Assinatura YAPP | 4.99 | Semana | SAIR | 35665 |
Dada.Net | 5.99 | Semana | SAIR | 48282 |
PlayPhone | 4.99 | Semana | SAIR | 77888 |
Club KdVc | 3.99 | Semana | SAIR | 46969 ou 49908 |
Tim Dindo | - | CANCELAR | 48066 |
Cofre Milionário | 2.99 | semana | SAIR | 77000 |
Facebook Tim | - | SAIR | 32665 |
Ultramob | 4.99 | semana | SAIR | 85872 |
Interatividade-Categ 6 | 2.99 | semana | SAIR | 7272 |
DrLove | 4.99 | Semana | SAIR | 48022 |
Promoção SBT Clube Paranormal | 0.99 | dia | SAIR | 44644 |
Promoção SBT Clube de Novelas | 0.99 | dia | SAIR | 44644 |
Promoção SBT Clube de Piadas e Curiosidades | 0.99 | dia | SAIR | 44944 |
Promoção SBT Tempo de Ganhar | 0.99 | dia | SAIR | 88088 |
Globo MaisVocê | 3.99 | semana | SAIR | 88425 |
Quiz Big Brother Brasil | 0.31 | semana | SAIR | 88433 |
Tim Chat | - | CANCELAR | 777 |
Blah Chat | - | CANCELAR | 777 |
Tim Music by Deezer (plano Controle) | 12.90 | semana | SAIR | 4141 ou 255 |
Conteúdo mantido por VocêGestor – Ferramenta de Gestão de Custos da Telefonia.
* Os valores de serviços e os códigos para cancelamento estão sujeitos a alteração por parte exclusiva da operadora e de seus parceiros.
Fonte: TIM.