
Saiba como cancelar serviços de interatividade OI Móvel e promoções interativas de sons de chamadas, quiz, games, notícias e torpedos no seu celular. É mais fácil do que você imagina. Fique Livre!
Exemplo: Para cancelar o serviço Clube Oi envie uma mensagem com a palavra SAIR para o número 1000.
Para o caso de empresas que possuam o plano corporativo, esses serviços e seu uso inadvertido acabam por rachar o seu orçamento anual e dificultam a sua redução de custos.
São absolutamente desnecessários para a telefonia de sua empresa.
Comandos que você envia pelo seu celular para cancelar promoções e serviços de hits, quiz, jogos, notícias, etc.
SERVIÇO | VALOR | TEXTO | NÚMERO |
---|---|---|---|
Oi Play Kids | 4.99 | semana | SAIR | 99076 |
Clube Oi | 4.99 | mês | SAIR | 1000 |
Oi Clube Gospel | 2.99 | semana | SAIR | 22587 |
Oi Pegação | 0.99 | semana | SAIR | 130 ou 889 |
Oi Português | 1.99 | semana | SAIR | 344 |
Oi Gastronomia | 3.99 | semana | SAIR | 344 |
Oi Finanças | 3.99 | semana | SAIR | 3600 |
Oi Espanhol | 1.99 | semana | SAIR | 366 ou 108 |
Oi Inglês | 1.99 | semana | SAIR | 365 ou 105 |
Oi Cupido | 1.99 | semana | CANCELAR | 999 |
Oi Viva Melhor | 1.99 | semana | SAIR | 355 |
Oi Cursos Livres | 1.99 | semana | SAIR | 311 |
Vida Prática Ana Maria Braga | 3.99 | semana | SAIR | 6085 |
Mania de Prêmios | 2.99 | semana | SAIR | 46923 |
Oi Kids Clube | 0.99 | semana | SAIR | 8270 |
Oi Cursos Idiomas | 4.99 | mês | CANCELAR | 118 |
Oi Idiomas Busuu | 4.99 | mês | CANCELAR | 118 |
Oi Super Quiz | 2.99 | semana | SAIR | 46933 |
Oi Clube Fun | 2.99 | semana | SAIR | 7284 ou 5266 |
Oi Videos | 2.99 | semana | SAIR | 73493 |
Oi Senhor da Guerra | 2.99 | semana | SAIR | 500 |
Oi Super Técnicos | 2.99 | semana | SAIR | 311 |
Oi Enigma | 2.99 | semana | SAIR | 30141 |
Oi Super Técnico | 2.99 | semana | SAIR | 30141 |
Oi Enigma | 2.99 | semana | SAIR | 30141 |
Oi Rei do MMA | 2.99 | semana | SAIR | 30143 |
Oi Revistas | 3.99 | semana | CANCELAR | 5051 |
Oi Para Aprender | 4.99 | semana | CANCELAR | 3600 |
Mob Saúde Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob Carreira Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob Mulher Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob Famosos Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob Eles Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob Viagens Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Mob +Capricho Editora Abril | 3.99 | semana | SAIR | 40333 |
Jet Alertas Combo | 2.99 | semana | SAIR | 77477 |
Jet Club Ilimitado | 2.99 | semana | SAIR | 77577 |
Jet Club Chat | 2.99 | semana | SAIR | 77877 |
Jet Club Lovme | 2.99 | semana | SAIR | 77877 |
Jet Club Portal Sexy | 2.99 | semana | SAIR | 77377 |
Jet Club Erotika | 2.99 | semana | SAIR | 77877 |
Jet Club Infut | 2.99 | semana | SAIR | 77577 ou 77977 |
Clube VIP | 2.99 | semana | SAIR | 234 |
Genius Game Semanal | 3.99 | semana | SAIR | 15015 |
Jamster – VO – Freenet- HUB – Pacote de Conteúdo Semanal | 5.19 | semana | SAIR | 44444 |
Oi Jogada Premiada | 2.99 | semana | SAIR | 30140 |
Oi Detetive | 2.99 | semana | SAIR | 30148 |
Oi Super Senha | 2.99 | semana | SAIR | 30142 |
Oi Onde Estou | 2.99 | semana | SAIR | 30147 |
Oi Te Ligou Pró | 3.99 | semana | SAIR | 455 |
Oi TrueCaller Pró | 3.99 | semana | SAIR | 455 |
Oi Recordes | 2.99 | semana | SAIR | 30145 |
Clube de Ofertas Um Barato | 3.99 | semana | SAIR | 49526 |
12 Semanas Toing | 2.99 | semana | SAIR | 77890 |
Ubook | 4.99 | semana | SAIR | 55678 |
Oi Teste de QI | 2.99 | semana | SAIR | 30146 |
Oi Teste da Sorte Perfil | 0.99 | dia | SAIR | 146 |
Oi Bate Papo | 2.99 | semana | SAIR | 887 |
Promoção Oi Teste da Sorte Inteligência | 0.99 | dia | SAIR | 147 |
Promoção Oi Teste da Sorte Cinemania | 0.99 | dia | SAIR | 149 |
Promoção Oi Teste da Sorte Adivinha | 2.99 | semana | SAIR | 148 |
Oi Antenados | 2.99 | semana | SAIR | 30154 |
Vida Saudável Gabriela Pugliese | 3.99 | semana | SAIR | 49730 |
Caminho do Bem com Gabriel Medina | 3.99 | semana | SAIR | 24351 |
YouFun | 3.99 | semana | SAIR | 22007 |
Direitos com Marcelo Rezende | 3.99 | semana | SAIR | 28700 |
Globo MaisVocê | 3.99 | semana | SAIR | 88425 |
Quiz Big Brother Brasil | 0.31 | semana | SAIR | 88433 |
Oi Stand Up | 3.99 | semana | SAIR | 30158 |
Clube Oi | 3.99 | semana | SAIR | 1000 |
Oi Disney | 3.99 | semana | SAIR | 520 |
Oi Palpitão | 1.99 | semana | SAIR | 4422 |
Conteúdos Natta | 4.99 | semana | SAIR | 49592 |
Oi Novelas | 1.99 | semana | SAIR | 5252 |
Oi Pacote de Notícias SMS | 1.99 | semana | SAIR | 106 |
Oi Melhore Sua Renda | 4.99 | semana | SAIR | 6067 |
Oi Piada da Rodada | 2.99 | semana | SAIR | 106 |
Oi na Trilha | 1.99 | semana | SAIR | 1896 |
Oi Canal Versículos da Bíblia | 2.99 | semana | SAIR | 2007 |
Torcida Oi | 1.99 | semana | SAIR | 272 |
Clube de Desconto Oi | 1.99 | semana | SAIR | 898 |
Saúde com o Dr. Drauzio Varella | 3.99 | semana | SAIR | 6066 |
Estilo com Gloria Kalil | 3.99 | semana | SAIR | 66006 |
Oi Emprego e Carreira | 3.99 | semana | SAIR | 6070 |
Oi Boa Forma com Solange Frazão | 3.99 | semana | SAIR | 6067 |
Oi Educação Familiar com Dr. Içami Tiba | 3.99 | semana | SAIR | 6068 |
Oi Sexualidade com o Dr. Jairo Bouer | 3.99 | semana | SAIR | 6069 |
Dicas e Receitas da Ana Maria Braga | 3.99 | semana | SAIR | 25025 |
Oi AudioLivros | 3.99 | semana | CANCELAR | 5567 |
Oi Autoconhecimento com o Dr. Augusto Cury | 3.99 | semana | SAIR | 6071 |
Oi Sedução | 3.99 | semana | SAIR | 66006 |
Oi Pornô Clube | 2.99 | semana | SAIR | 1000 |
Oi Proteção Completa | 5.90 | mês | SAIR | 3990 |
Oi Proteção | 5.90 | mês | SAIR | 2990 |
Oi Segurança | 5.90 | mês | SAIR | 2990 |
Oi Apps Clube | 5.99 | mês | SAIR | 250 |
Oi Som de Chamada | 1.99 | semana | SAIR | 5656 |
Promoção 5 Mil na Mão | 2.99 | dia | SAIR | 3602 |
Promoção Mega Bolada | 0.99 | dia | SAIR | 6060 |
Oi Idiomas Busuu | 3.99 | semana | SAIR | 118 |
Oi Clube Adulto | 3.99 | semana | SAIR | 6969 |
Oi Promoção Supergrátis | 1.29 | semana | SAIR | 4050 |
Oi Clube de Desconto | 3.99 | semana | SAIR | 33722 |
Oi Quiz Premium Supergrátis | 1.29 | diário | SAIR | 4050 |
Oi Show de Prêmios | 1.29 | diário | SAIR | 4010 |
Oi Sorte na Mão | 2.80 | semana | SAIR | 300 |
Cloudify | 4.99 | semana | SAIR | 49602 |
Oi Antirroubo | 3.90 | semana | SAIR | 1990 |
Oi Clube de Jogos EA | 3.99 | semana | SAIR | 22123 |
Oi Clube Jogos | 3.99 | semana | SAIR | 49592 |
Oi Controle dos Pais | 5.99 | semana | SAIR | 4990 |
Dieta Já | 3.99 | semana | SAIR | 5061 |
Mais Músicas | 14.90 | mês | SAIR | 70002 |
Dindo Jokoo | 2.99 | semana | SAIR | 48066 |
Dindo Kama TV | 2.99 | semana | SAIR | 48066 |
Dindo Vip / Meu Club TV | 2.99 | semana | SAIR | 48066 |
Dindo Hit | 2.99 | semana | SAIR | 48066 |
Dindo Futmania | 2.99 | semana | SAIR | 48066 |
Promoção Bem Você | 2.99 | dia | SAIR | 3602 |
Oi Recompensa | 3.49 | mês | SAIR | 120 ou 121 |
Promoção Jogada Campeã | 1.99 | semana | SAIR | 5020 |
Promoção Record Futebol | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Balanço Geral | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Carros | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Cidade Alerta | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Concursos | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Domingo Show | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Famosos | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Hoje em Dia | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Legendários | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Moda e Beleza | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Sabrina | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Promoção Record Vagas | 2.99 | semana | SAIR | 22020 |
Flycell | 4.99 | semana | SAIR | 48359 |
Gamedom | 3.99 | semana | SAIR | 8020 ou 3602 |
Oi Mais Mulher | 3.99 | semana | SAIR | 3601 |
MundoMe | 3.99 | semana | SAIR | 49769 |
Oi Vídeo Curtas | 4.99 | semana | SAIR | 5058 |
Dada.Net | 5.99 | semana | SAIR | 48282 |
Band Alertas Futebol | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Fé | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas PET | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Horóscopo | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Saúde | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Beleza | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Malu | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Casa Linda | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Conquista | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Toda Teen | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Dicas Alto Astral | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Simpatia | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Sportlife | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Band Alertas Frases s2 | 3.99 | mês | CANCELAR | 1315 |
Viva Melhor | 2.99 | semana | CANCELAR | 362 |
Brasil Gatas | 3.99 | semana | SAIR | 12381 |
MobsFun | 2.99 | semana | SAIR | 49769 |
Fé com Padre Antônio Maria | 3.99 | semana | SAIR | 28701 |
Conectado com PC Siqueira | 3.99 | semana | SAIR | 5058 |
Viagens com Bruno de Luca | 4.99 | semana | SAIR | 5057 |
Oi Viagens | 3.99 | semana | SAIR | 5057 |
Pets com Luisa Mell | 3.99 | semana | SAIR | 5056 |
Oi BTFIT | 3.99 | semana | SAIR | 244 |
Ganhe Sempre | 3.99 | semana | SAIR | 5050 |
Cofre Milionário | 2.99 | semana | SAIR | 77000 |
Pop Valesca Popozuda | 3.99 | semana | SAIR | 5071 |
Beleza com Ana Hickmann | 3.99 | semana | SAIR | 5052 |
Inglês Mais | 2.99 | semana | CANCELAR | 105 |
KiDivertido | 2.99 | semana | CANCELAR | 6006 |
Qualificação Profissional | 2.99 | semana | CANCELAR | 195 |
Mais Dinheiro com Gustavo Cerbasi | 3.99 | semana | CANCELAR | 355 |
Falar em Público com Reinaldo Polito | 3.99 | semana | CANCELAR | 196 |
Português com Sérgio Nogueira | 3.99 | semana | CANCELAR | 116 |
Futebol e Sucesso com Petkovic | 3.99 | semana | CANCELAR | 676 |
ENEM | 2.99 | semana | CANCELAR | 127 |
Educação de Jovens e Adultos (EJA) | 2.99 | semana | CANCELAR | 129 |
Concursos Públicos | 2.99 | semana | CANCELAR | 128 |
Equilíbrio Pessoal e Profissional com Cortella | 3.99 | semana | CANCELAR | 107 |
PlayPhone | 4.99 | semana | SAIR | 77888 |
Club KdVc | 3.99 | semana | SAIR | 46969 ou 49908 |
Ultramob | 4.99 | semana | SAIR | 85872 |
PromoNatta Clube Misto ou Clube Texto | 3.99 | semana | SAIR | 48022 |
Conteúdo mantido por VocêGestor – Ferramenta de Gestão de Custos da Telefonia.
* Os valores de serviços e os códigos para cancelamento estão sujeitos a alteração por parte exclusiva da operadora e de seus parceiros.
Fonte: OI.